En su cuarto día de acción, finalizó la fecha 4 de la Liga Profesional. La jornada del martes comenzó con el triunfo 2-0 de Huracán, en condición de visitante, ante Barracas Central. Durante la noche se disputaron los dos encuentros que marcaron el cierre de la cuarta fecha.
En un partido con muchos penales, Banfield derrotó 2-0 a Newell´s, en condición de local. Juan Ramírez falló un penal para la “Lepra” en el primer tiempo, mientras que Milton Giménez también desperdició una pena máxima favor del “Taladro”, pero en el complemento.
A los 43 minutos del segundo tiempo, el conjunto dirigido por Julio César Falcioni se puso en ventaja. Milton Giménez tuvo otro penal y esta vez sí acertó. En el primer minuto de descuento, el propio Giménez convirtió el 2-0 definitivo.
En Mendoza, Unión de Santa Fe venció 1-0 a Independiente Rivadavia. Adrián Balboa, de penal, marcó el único gol del partido a los 18 minutos del segundo tiempo. En el “Tatengue” fueron expulsados Bruno Pittón y el mismo Balboa, mientras que Victorio Ramis vio la roja en la “Lepra” mendocina.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 |
2 | Talleres (C) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
3 | Huracan | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
4 | Union | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
5 | River Plate | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 |
6 | Gimnasia (LP) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
7 | Estudiantes (LP) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
8 | Ind Rivadavia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
9 | Instituto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
10 | Belgrano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
11 | Newells | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
12 | Argentinos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
13 | Rosario Central | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
14 | Lanus | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
15 | Velez | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
16 | Atl Tucuman | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
17 | Platense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
18 | Boca Juniors | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
19 | Sarmiento (J) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
20 | Banfield | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
21 | Barracas Central | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
22 | Independiente | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 |
23 | Riestra | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
24 | Godoy Cruz | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
25 | Def y Justicia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
26 | San Lorenzo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
27 | Tigre | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
28 | Central Cba (SdE) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Miércoles 12 de Junio | |||||
19:00 | Argentinos |
Central Cba (SdE) |
|||
19:00 | Godoy Cruz |
Rosario Central |
|||
21:15 | Gimnasia (LP) |
Barracas Central |
|||
21:15 | Independiente |
Banfield |
|||
Jueves 13 de Junio | |||||
15:30 | Riestra |
River Plate |
|||
19:00 | Sarmiento (J) |
Estudiantes (LP) |
|||
19:00 | Tigre |
Belgrano |
|||
21:15 | Lanus |
Racing Club |
|||
21:15 | Newells |
Instituto |
|||
Viernes 14 de Junio | |||||
19:00 | Talleres (C) |
Platense |
|||
21:00 | Boca Juniors |
Velez |
|||
Sábado 15 de Junio | |||||
16:00 | Union |
San Lorenzo |
|||
18:00 | Huracan |
Ind Rivadavia |
|||
20:00 | Atl Tucuman |
Def y Justicia |